2026年 全日本大学駅伝 予選会【全組フル動画】 FULL #箱根駅伝
00:00:00 1組目
00:32:39 2組目
01:05:23 3組目
01:37:29 4組目
====
【全体結果】
1位 3:57:10.99 日本大学
2位 3:58:12.32 東海大学
3位 3:58:35.09 大東文化大学
4位 3:58:44.60 神奈川大学
5位 3:58:51.88 東洋大学
6位 3:59:42.29 中央学院大学
7位 3:59:55.29 山梨学院大学
8位 3:59:55.94 専修大学
9位 4:00:50.26 法政大学
10位 4:02:22.44 明治大学
11位 4:02:42.80 日本体育大学
12位 4:02:58.28 東京国際大学
13位 4:03:42.51 拓殖大学
14位 4:04:18.41 芝浦工業大学
15位 4:04:30.24 立教大学
16位 4:04:46.39 国士舘大学
17位 4:04:57.78 駿河台大学
18位 4:04:58.73 東京農業大学
19位 4:10:12.01 流通経済大学
NM 城西大学
【個人結果(1組目)】
1位 30:26.98 檜垣 蒼 (3) 東海大
2位 30:28.13 荻野 桂輔 (3) 日体大
3位 30:29.27 首藤 海翔 (1) 日大
4位 30:31.01 丹 柊太郎 (4) 専大
5位 30:32.45 高橋 楓河 (3) 山梨学大
6位 30:32.99 小田 伊織 (4) 城西大
7位 30:33.55 大江 秀弥 (1) 明大
8位 30:35.11 佐野 鈴太 (3) 東海大
9位 30:35.31 中澤 真大 (3) 大東大
10位 30:35.37 重山 弘徳 (4) 法大
11位 30:36.12 大濱 逞真 (3) 大東大
12位 30:36.13 坂上 悠 (3) 国士大
13位 30:36.65 陳内 紫音 (3) 東洋大
14位 30:37.21 大岩 蓮 (4) 神奈川大
15位 30:38.03 湯田陽平兵 (4) 法大
16位 30:39.51 高田 眞朋 (4) 日大
17位 30:40.91 長友 英吾 (3) 中央学大
18位 30:44.50 阿部 倫久 (4) 神奈川大
19位 30:45.03 向田 泰誠 (2) 専大
20位 30:46.26 加藤 大地 (3) 日体大
21位 30:46.90 大関 星斗 (1) 芝浦工大
22位 30:47.83 一ノ瀬慎太 (2) 中央学大
23位 30:50.70 山内 悠良 (3) 東農大
24位 30:51.45 村木 風舞 (3) 城西大
25位 30:54.21 登松 大和 (4) 東国大
26位 30:56.98 宮地 大哉 (4) 山梨学大
27位 31:04.82 小野 真和 (2) 東洋大
28位 31:09.56 桶田 悠生 (2) 明大
29位 31:13.83 森尻 悠翔 (2) 芝浦工大
30位 31:23.68 西澤 匡哉 (2) 立大
31位 31:27.44 稲葉 龍矢 (3) 駿河台大
32位 31:31.02 藤澤 春希 (1) 国士大
33位 31:31.04 須田 賢 (3) 拓大
34位 31:36.85 野村 泰冴 (1) 東国大
35位 31:45.19 細川 士禾 (2) 拓大
36位 32:02.44 添田 倖斗 (1) 立大
37位 32:09.23 武市 颯太 (2) 流経大
38位 32:24.37 服部 司 (2) 東農大
39位 32:34.65 吉原 生真 (3) 流経大
40位 32:59.99 大橋 正昊 (4) 駿河台大
【個人結果(2組目)】
1位 29:23.60 松井 海斗 (3) 東洋大
2位 29:40.50 滝本 朗史 (4) 神奈川大
3位 29:43.00 近江 亮 (1) 大東大
4位 29:46.78 平松 龍青 (4) 専大
5位 29:46.90 長澤 辰朗 (3) 日大
6位 29:49.90 石川 悠斗 (3) 日大
7位 29:50.55 上田 翔大 (2) 大東大
8位 29:50.57 内堀 勇 (3) 東洋大
9位 29:52.92 矢口 陽太 (4) 東海大
10位 29:56.73 正岡 優翔 (3) 城西大
11位 30:00.89 松山 優太 (2) 東海大
12位 30:01.23 稲見 峻 (4) 中央学大
13位 30:01.31 村尾 恭輔 (2) 城西大
14位 30:01.68 新妻 昂己 (1) 神奈川大
15位 30:01.91 田井中悠成 (4) 法大
16位 30:06.14 安斎 陸久 (2) 専大
17位 30:06.49 尾関 柊太 (2) 立大
18位 30:07.04 髙須 蓮 (3) 国士大
19位 30:12.34 山本 侑輝 (3) 中央学大
20位 30:12.71 樋村 銀河 (3) 日体大
21位 30:13.71 平井 翼 (4) 山梨学大
22位 30:13.99 石堂 壮真 (4) 明大
23位 30:19.89 水津 勇人 (2) 日体大
24位 30:25.62 岩佐 太陽 (2) 明大
25位 30:29.83 田中 敬 (1) 芝浦工大
26位 30:34.13 後東 和希 (3) 拓大
27位 30:39.46 中島 温 (3) 国士大
28位 30:41.16 加庭 翔太 (3) 法大
29位 30:44.04 小林 圭吾 (3) 芝浦工大
30位 30:44.76 岩本 偲遠 (3) 東国大
31位 30:52.90 木下 瑛仁 (4) 駿河台大
32位 30:53.06 本宮 慶尚 (3) 立大
33位 30:57.06 渡邉 輝翔 (3) 東農大
34位 31:08.41 前川 夏輝 (4) 拓大
35位 31:29.34 阿部 紘也 (3) 山梨学大
36位 31:31.79 下森 実直 (1) 東農大
37位 32:10.20 木村 駿太 (1) 流経大
38位 32:23.99 久保 遼人 (4) 東国大
39位 32:32.87 冨田 蓮 (1) 流経大
40位 32:33.05 浜川 柊二 (2) 駿河台大
【個人結果(3組目)】
1位 29:32.82 中野 純平 (3) 東海大
2位 29:33.77 菅﨑 大翔 (2) 大東大
3位 29:36.54 平井 璃空 (3) 東海大
4位 29:37.18 星野 泰地 (4) 法大
5位 29:37.88 北村 海智 (1) 神奈川大
6位 29:38.56 小林 竜輝 (3) 城西大
7位 29:38.77 平川 瑠星 (4) 神奈川大
8位 29:40.74 山口 聡太 (4) 日大
9位 29:40.89 鈴木 要 (2) 大東大
10位 29:41.25 山中 航太 (3) 中央学大
11位 29:45.42 前原 颯斗 (4) 中央学大
12位 29:45.88 和田 瑛登 (4) 山梨学大
13位 29:47.46 松岡 一星 (3) 山梨学大
14位 29:50.35 古橋 希翁 (4) 駿河台大
15位 29:51.46 林 柚杏 (1) 東洋大
16位 29:52.80 天野 啓太 (4) 日大
17位 29:57.61 原田 颯大 (4) 立大
18位 30:02.23 丹野 暁翔 (4) 芝浦工大
19位 30:02.78 小島 光稀 (3) 駿河台大
20位 30:03.94 濱中 尊 (4) 東洋大
21位 30:12.35 今堀 匡道 (3) 国士大
22位 30:15.14 水津 智哉 (3) 専大
23位 30:15.23 山上 勇希 (3) 日体大
24位 30:15.34 植田 航生 (4) 芝浦工大
25位 30:20.60 久保 茉潤 (2) 東国大
26位 30:22.01 大内亜彩希 (3) 拓大
27位 30:23.21 名和 純希 (3) 流経大
28位 30:23.53 伊藤 匠海 (4) 立大
29位 30:26.55 栗本 航希 (4) 東農大
30位 30:31.80 政 仁斗 (3) 東国大
31位 30:32.61 小松 駿太 (2) 拓大
32位 30:34.31 河田 珠夏 (2) 明大
33位 30:37.76 山際晃太朗 (3) 法大
34位 30:42.23 菅野 優空 (3) 東農大
35位 30:44.22 天瀬 海斗 (4) 日体大
36位 30:45.74 西 広翔 (2) 専大
37位 30:49.93 土田 隼司 (3) 明大
38位 30:50.89 西川 結人 (4) 流経大
39位 31:59.62 中村 貫太 (3) 国士大
– DNF 中島 巨翔 (4) 城西大
【個人結果(4組目)】
1位 27:37.50 リチャード エティーリ (4) 東国大
2位 27:40.05 ラファエル ロンギサ (4) 拓大
3位 28:01.49 ブライアン キピエゴ (4) 山梨学大
4位 28:02.92 スティーブン レマイヤン (4) 駿河台大
5位 28:05.07 柴田 侑 (4) 城西大
6位 28:06.71 シャドラック キップケメイ (4) 日大
7位 28:25.97 前田 和摩 (4) 東農大
8位 28:27.88 サミュエル ガユ (1) 専大
9位 28:34.21 キブニ エヴァンス (1) 国士大
10位 28:42.31 南坂 柚汰 (4) 東海大
11位 28:45.16 後藤 玄樹 (2) 日大
12位 28:48.57 小柴裕士郎 (3) 東国大
13位 28:49.28 野田 晶斗 (4) 法大
14位 28:51.98 松浦 輝仁 (3) 大東大
15位 28:53.82 宮崎 優 (3) 東洋大
16位 29:03.13 阿部 宥人 (2) 明大
17位 29:05.02 日数谷隼人 (3) 中央学大
18位 29:07.02 迎 暖人 (3) 東洋大
19位 29:07.98 占部 大和 (4) 山梨学大
20位 29:08.35 佐藤我駆人 (3) 駿河台大
21位 29:11.87 花井 創 (4) 神奈川大
22位 29:12.19 新妻 玲旺 (4) 神奈川大
23位 29:18.22 上山 詩樹 (4) 専大
24位 29:24.13 橋本 健市 (3) 城西大
25位 29:24.75 永本 脩 (4) 東海大
26位 29:28.29 長部虎太郎 (3) 中央学大
27位 29:32.35 成合 洸琉 (3) 明大
28位 29:40.06 内田 温規 (2) 東農大
29位 29:41.61 ブグア ピータームトゥリ (1) 流経大
30位 29:43.47 棟方 一楽 (4) 大東大
31位 29:47.05 木島 陸 (4) 立大
32位 29:49.35 木村 楓斗 (4) 流経大
33位 29:49.57 福田 大馳 (3) 法大
34位 29:50.23 夏見 虹郎 (2) 日体大
35位 29:56.38 山下 翔吾 (3) 立大
36位 30:02.31 岩瀬 駿介 (2) 芝浦工大
37位 30:06.13 佐藤 大和 (3) 日体大
38位 30:09.07 中野 裕心 (3) 拓大
39位 30:43.93 後藤 秀波 (2) 芝浦工大
40位 31:06.56 税田 悠生 (2) 国士大
1 Comment
アップ有難い❗