【バンク内練習ライブ】 第80回 日本選手権競輪 [GⅠ]5/2(土)【2日目】#平塚競輪ライブ #平塚競輪中継

平塚競輪場バンク内にて出場選手の練習の様子を公開いたします。
※雨天時は中止となります。
特設サイトはこちら
https://derby.shonanbank.com

【コメント欄についての注意事項】
皆様が気持ちよく視聴できるように、以下のような行為は運営側にてブロックする場合がありますのでご了承ください。
・荒らし行為
・出演者や他の視聴者の皆様に対する誹謗中傷行為
・その他運営側が不適切と判断する行為

◆級班 (人数)
◆整理番号 登録 番号 年令 氏名 府県 卒期
S級S班
(  8)
1  13962 南   修 二 44 大阪  88
3  14741 郡 司 浩 平 35 神奈  99
4  14838 古 性 優 作 35 大阪  100
5  15035 阿 部 拓 真 35 宮城  107
6  15039 吉 田 拓 矢 30 茨城  107
7  15242 眞 杉   匠 27 栃木  113
8  15298 嘉 永 泰 斗 28 熊本  113
9  15413 寺 崎 浩 平 32 福井  117
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
S級1班
(138)
10  12339 内 藤 宣 彦 55 秋田  67
11  12596 志 智 俊 夫 53 岐阜  70
12  12939 伏 見 俊 昭 50 福島  75
13  13059 香 川 雄 介 51 香川  76
14  13140 小 倉 竜 二 50 徳島  77
15  13162 佐 藤 慎太郎 49 福島  78
16  13249 諸 橋   愛 48 新潟  79
17  13291 三 宅 達 也 48 岡山  79
18  13355 桑 原 大 志 50 山口  80
19  13516 荒 井 崇 博 48 長崎  82
20  13532 佐々木 雄 一 46 福島  83
21  13619 竹 内 智 彦 49 宮城  84
22  13637 笠 松 信 幸 46 愛知  84
23  13656 渡 部 哲 男 46 愛媛  84
24  13673 大 槻 寛 徳 46 宮城  85
25  13730 東 口 善 朋 46 和歌  85
27  13808 坂 本 健太郎 45 福岡  86
28  13815 井 上 昌 己 46 長崎  86
29  13821 中 村 圭 志 45 熊本  86
30  13850 山 賀 雅 仁 44 千葉  87
31  13851 和 田 健太郎 44 千葉  87
32  13880 岩 津 裕 介 44 岡山  87
33  13894 園 田   匠 44 福岡  87
34  13904 佐 藤 友 和 43 岩手  88
35  13917 成 田 和 也 47 福島  88
36  13920 山 崎 芳 仁 46 福島  88
37  13963 柏 野 智 典 47 岡山  88
38  13982 五日市   誠 41 青森  89
39  14002 渡 部 幸 訓 42 福島  89
40  14017 大 塚   玲 44 神奈  89
41  14018 内 藤 秀 久 44 神奈  89
43  14020 松 坂 洋 平 43 神奈  89
44  14038 橋 本   強 41 愛媛  89
45  14045 吉 本 卓 仁 42 福岡  89
47  14052 飯 野 祐 太 41 福島  90
48  14054 新 田 祐 大 40 福島  90
49  14055 芦 澤 大 輔 44 茨城  90
50  14089 浅 井 康 太 41 三重  90
51  14103 村 田 雅 一 41 兵庫  90
52  14105 阿 竹 智 史 44 徳島  90
53  14112 小 川 勇 介 41 福岡  90
54  14113 北津留   翼 41 福岡  90
55  14122 松 岡 貴 久 41 熊本  90
56  14129 菅 田 壱 道 39 宮城  91
57  14140 神 山 拓 弥 39 栃木  91
58  14152 宿 口 陽 一 42 埼玉  91
59  14182 大 川 龍 二 41 広島  91
60  14210 和 田   圭 40 宮城  92
61  14252 三 谷 将 太 40 奈良  92
62  14317 山 田 久 徳 38 京都  93
63  14318 椎木尾 拓 哉 40 和歌  93
64  14322 片 岡 迪 之 39 岡山  93
65  14356 佐 藤 一 伸 38 福島  94
66  14358 須 永 優 太 37 福島  94
67  14377 岩 本 俊 介 42 千葉  94
68  14380 根 田 空 史 37 千葉  94
69  14417 山 田 庸 平 38 佐賀  94
70  14421 松 川 高 大 37 熊本  94
71  14458 近 藤   保 43 千葉  95
72  14462 小 原 太 樹 37 神奈  95
73  14484 河 端 朋 之 41 岡山  95
74  14485 田 中 勇 二 38 岡山  95
75  14501 守 澤 太 志 40 秋田  96
76  14505 雨 谷 一 樹 36 栃木  96
77  14507 長 島 大 介 36 栃木  96
78  14524 松 谷 秀 幸 43 神奈  96
79  14534 深 谷 知 広 36 静岡  96
80  14537 西 村 光 太 40 三重  96
81  14553 久 米   良 38 徳島  96
82  14554 山 形 一 気 37 徳島  96
83  14564 塚 本 大 樹 37 熊本  96
84  14605 中 井 太 祐 36 奈良  97
85  14659 武 藤 龍 生 35 埼玉  98
86  14681 松 浦 悠 士 35 広島  98
87  14682 原 田 研太朗 35 徳島  98
88  14700 川 口 公太朗 36 岐阜  98
89  14744 和 田 真久留 35 神奈  99
90  14794 阿 部 力 也 38 宮城  100
91  14809 恩 田 淳 平 35 群馬  100
92  14837 神 田 紘 輔 39 大阪  100
93  14846 久 米 康 平 34 徳島  100
94  14860 吉 澤 純 平 41 茨城  101
95  14873 三 谷 竜 生 38 奈良  101
96  14886 山 本 伸 一 43 奈良  101
97  14930 杉 森 輝 大 43 茨城  103
98  14935 嶋 津 拓 弥  40 神奈  103
99  14940 谷 口 遼 平  32 三重  103
100  14996 岡 本   総  38 愛知  105
101  15009 清 水 裕 友  31 山口  105
102  15034 新 山 響 平  32 青森  107
103  15037 鈴 木 竜 士  32 東京  107
104  15040 隅 田 洋 介  38 岡山  107
105  15051 簗 田 一 輝  30 静岡  107
106  15061 取 鳥 雄 吾  31 岡山  107
107  15086 酒 井 雄 多  30 福島  109
108  15090 高 橋   築  33 東京  109
109  15093 末 木 浩 二  34 山梨  109
110  15094 佐々木   龍  35 神奈  109
111  15122 島 川 将 貴  31 徳島  109
112  15125 佐々木   豪  30 愛媛  109
113  15179 皿 屋   豊  43 三重  111
114  15183 小 森 貴 大  36 福井  111
115  15199 田 尾 駿 介  34 高知  111
116  15203 松 本 貴 治  32 愛媛  111
117  15213 山 崎 賢 人  33 長崎  111
118  15243 小 林 泰 正  31 群馬  113
119  15248 森 田 優 弥  27 埼玉  113
120  15261 松 井 宏 佑  33 神奈  113
121  15268 山 田   諒  27 岐阜  113
122  15289 橋 本 瑠 偉  31 栃木  13
123  15324 小 原 佑 太  30 青森  115
124  15337 佐 藤 礼 文  34 茨城  115
125  15341 坂 井   洋  31 栃木  115
126  15343 佐々木 悠 葵  30 群馬  115
127  15356 杉 浦 侑 吾  31 栃木  115
128  15362 脇 本 勇 希  27 福井  115
130  15390 伊 藤 颯 馬  27 沖縄  115
131  15412 菊 池 岳 仁  25 長野  117
132  15417 櫻 井 祐太郎  26 宮城  117
133  15431 鈴 木 玄 人  29 東京  117
134  15436 青 野 将 大  31 神奈  117
135  15439 佐々木 眞 也  31 神奈  117
136  15443 道 場 晃 規  28 静岡  117
137  15444 渡 邉 雅 也  25 静岡  117
138  15451 山 口 拳 矢  30 岐阜  117
139  15464 町 田 太 我  25 広島  117
140  15465 石 原   颯  26 香川  117
141  15474 阿 部 将 大  29 大分  117
142  15475 伊 藤   旭  25 熊本  117
143  15479 松 岡 辰 泰  29 熊本  117
144  15480 松 本 秀之介  25 熊本  117
145  15518 吉 田 有 希  24 茨城  119
146  15537 志 田 龍 星  28 岐阜  119
147  15553 犬 伏 湧 也  30 徳島  119
148  15596 中 野 慎 詞  26 岩手  121
149  15597 太 田 海 也  26 岡山  121
150  15649 後 藤 大 輝  25 福岡  121
151  15661 東 矢 圭 吾  27 熊本  121
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
S級2班
( 15)
153  13765 海老根 恵 太 48 千葉  86
154  13923 武 田 豊 樹 52 茨城  88
155  14097 稲 川 翔   41 大阪  90
156  14253 伊 藤 信   42 大阪  92
157  14861 金 子 幸 央 33 栃木  101
158  15049 菅 原 大 也 35 神奈  107
159  15052 渡 邉 豪 大 36 福岡  107
160  15328 星 野 洋 輝 26 福島  115
161  15373 晝 田 宗一郎 27 岡山  115
162  15473 青 柳 靖 起 26 佐賀  117
163  15779 中 石 湊   21 北海  125
2  15517 橋 本 壮 史   31 茨城  119
26  14138 山 下   渡   42 茨城  91
46  14177 小 堺 浩 二   43 石川  91
129  15349 寺 沼 拓 摩   27 東京  115

#競輪 #平塚競輪

VIVIZINE.COM

Pin