#深田晴南 #鶴崎工業

1 深田 晴南 (07) 鶴崎工高 16:01.74
2 山田 晃也 (85) 三養基陸協 16:20.02
3 園田 繁之 (95) 長大医学部大 16:39.97
4 田中 賢一 (92) 神埼・吉野ヶ里 16:40.01
5 西 洸人 (04) 佐賀大 16:40.50
6 與那城佑斗 (07) 八女学院高 16:42.99
7 中山 颯太 (04) 佐世保高専 16:43.42
8 服部 聡士 (87) 福岡陸協 16:49.34
9 兒玉 宗大 (09) 三池工業高 16:50.00
10 松田純之介 (08) 早稲田佐賀高 16:51.56
11 志賀 智和 (75) 佐賀陸協 16:51.94
12 髙畑 ひかり (08) 八女学院高 16:52.59
13 古藤 康太 (89) 佐賀陸協 16:53.14
14 原 悠翔 (08) 三池工業高 16:53.49
15 松藤 隆文 (81) CLUTCH 17:03.36
16 森枝 大芽 (08) 早稲田佐賀高 17:07.11
17 原田 優希 (06) 至誠館大 17:07.61
18 狩又 亮治 (89) 佐賀陸協 17:44.39
19 田中 星羽 (95) Withlete 17:49.35
20 横 孔一郎 (69) 佐賀陸協 17:54.05
21 保坂 健太 (85) 久留米サブトラ 17:59.34
22 角 悠之介 (07) 八女学院高 18:02.43
23 阿南 颯馬 (04) 久留米大学 18:04.29
24 築山 知宣 (08) 八女学院高 19:17.71
25 渡邊 徹平 (08) 八女学院高 19:19.41
26 山津 信幸 (68) 佐賀陸協 19:26.28

Write A Comment

Pin